Dubai World Cup 2012

Dubai World Cup - March 31, 2012
En el mundo de los deportes, existen diversas maneras de canalizar lo que se puede entender por lujo. Es así que en el día de hoy os presentamos una disciplina que además de ofrecer suntuosidad en lo relativo a sí misma, también aporta su cuota la sede en la cual se realiza.
Nos referimos precisamente al torneo de carreras de caballos Dubai World Cup la cuan ha presentado su edición 2012, nada más y nada menos que en Dubai, por supuesto. El lugar en el cual se efectúan las carreras es el Meydan Racecourse y estas han sido presentados por la firma de relojes Longines.
Como es sabido, las carreras hípicas son un deporte propicio para las apuestas y el hecho de que sean en Dubai multiplica esa tendencia. Es así que el premio mayor fue nada más y nada menos que de cinco millones de dólares para el ganadador de la carrera, Cirrus des Aigles montado por Oliver Peslier.
El premio también constó de un exclusivo reloj de la marca, un Saint-Imier 26 mm creado entre la fusión de oro rosa y acero, acompañados de sesenta diamantes. En el evento se llevó a cabo un homenaje a Carolyn Coe, quien fue coronada como la más elegante de los participantes.
Ganadores
Año | Ganador | País de equino | País de Entrenador | País de Dueño | Edad | Jockey | Entrenador | Dueño | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Victoire Pisa | JPN | JPN | JPN | 4 | Mirco Demuro | Katsuhiko Sumii | Yoshimi Ichikawa | 2:05.94 |
2010 | Glória de Campeão | BRA | FRA | BRA | 7 | T. J. Pereira | Pascal Bary | Stud Estrela Energia | 2:03.83 |
2009 | Well Armed | USA | USA | USA | 6 | Aaron Gryder | Eoin G. Harty | WinStar Farm LLC | 2:01.01 |
2008 | Curlin | USA | USA | USA | 4 | Robby Albarado | Steve Asmussen | Stonestreet/Midnight Cry Stables | 2:00.15 |
2007 | Invasor | ARG | USA | USA | 5 | Fernando Jara | Kiaran McLaughlin | Shadwell Stable | 1:59:97 |
2006 | Electrocutionist | USA | UAE | UAE | 5 | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin Racing | 2:01.32 |
2005 | Roses in May | USA | USA | USA | 5 | John Velazquez | Dale L. Romans | Ken & Sarah Ramsey | 2:02.17 |
2004 | Pleasantly Perfect | USA | USA | USA | 6 | Alex Solis | Richard Mandella | Diamond A Racing Corp. | 2:00.24 |
2003 | Moon Ballad | IRE | UAE | UAE | 4 | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin Racing | 2:00.48 |
2002 | Street Cry | IRE | UAE | UAE | 4 | Jerry Bailey | Saeed bin Suroor | Godolphin Racing | 2:01.18 |
2001 | Captain Steve | USA | USA | USA | 4 | Jerry Bailey | Bob Baffert | Michael E. Pegram | 2:00.40 |
2000 | Dubai Millennium | GBR | UAE | UAE | 4 | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin Racing | 1:59.50 |
1999 | Almutawakel | GBR | UAE | UAE | 4 | Richard Hills | Saeed bin Suroor | Hamdan Al Maktoum | 2:00.65 |
1998 | Silver Charm | USA | USA | USA | 4 | Gary Stevens | Bob Baffert | Bob & Beverly Lewis | 2:00.00 |
1997 | Singspiel | IRE | GBR | UAE | 5 | Jerry Bailey | Michael Stoute | Sheikh Mohammed | 2:01.91 |
1996 | Cigar | USA | USA | USA | 6 | Jerry Bailey | William I. Mott | Allen E. Paulson | 2:03.84 |

Dubai World Cup
Esperando la edición 2013.
http://www.dubaiworldcup.com/